パラフィンワックス
パラフィンワックスのラインアップ
株式会社ソニックスでは、国内唯一のメーカーである日本精蝋株式会社の販売店として多品種のパラフィンワックスを販売しております。
パラフィンワックス(Paraffin-Wax)
パラフィンワックスは、減圧蒸留留出油から分離精製下常温に置いて固形のワックスです。
主な用途は、ローソク、加工紙、食品模型、ホットメルト接着剤、防錆、化粧品、蓄熱材等多様種に渡り、幅広く使用されております。
品名 | 融点 | 油分 | 針入度 | 色相 | FDA | 反応 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | ℉ | 質量% | 25℃ | 35℃ | ASTM色 | 試験法 1 | 試験法 2 | |
Paraffin Wax-155 | 69 | 156 | 0.1 | 12 | 16 | +30 | 適合 | 中性 |
Paraffin Wax-150 | 66 | 151 | 0.2 | 12 | 18 | +30 | 適合 | 中性 |
Paraffin Wax-145 | 63 | 145 | 0.2 | - | 17 | +30 | 適合 | 中性 |
Paraffin Wax-140 | 61 | 142 | 0.2 | 10 | 15 | +30 | 適合 | 中性 |
Paraffin Wax-135 | 59 | 138 | 0.2 | 11 | 18 | +30 | 適合 | 中性 |
Paraffin Wax-130 | 56 | 133 | 0.3 | 13 | 28 | +30 | 適合 | 中性 |
Paraffin Wax-125 | 53 | 127 | 0.3 | 15 | - | +30 | 適合 | 中性 |
Paraffin Wax-120 | 50 | 122 | 0.3 | 22 | - | +30 | 適合 | 中性 |
Paraffin Wax-115 | 48 | 118 | 0.3 | 29 | - | +30 | 適合 | 中性 |
マイクロクリスタンワックス
マイクロワックスは減圧蒸留ボトム又は、重質留出油から分離精製した常温に置いて個体のワックスです。
パラフィンワックスと比べ分子量も高く、融点が高くなります。組成的には結晶の小さいイソパラフィンやシクロパラフィンが多いため微結晶となり名前の由来になっています。
品名 | 融点 | 油分 | 針入度 | 色相 | 主な用途 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | ℉ | 質量% | 25℃ | 35℃ | ASTM色 | ||
Hi-Mic-2095 | 101 | 214 | 0.2 | 8 | 2 | L0.5 | 電気絶縁、艶出し、造型/離型、ホットメルト接着剤、ローソク、ゴム/パラフィンWAXの改質 |
Hi-Mic-1090 | 88 | 191 | 0.1 | 6 | 10 | L0.5 | |
Hi-Mic-1080 | 84 | 183 | 0.2 | 12 | 18 | L0.5 | |
Hi-Mic-1070 | 80 | 176 | 0.3 | 20 | - | 1.0 | |
Hi-Mic-2065 | 75 | 166 | 0.2 | 10 | 15 | L0.5 | ホットメルト接着剤 |
Hi-Mic-1045 | 72 | 162 | 0.5 | 37 | - | 1.5 | ラミネート・パラフィンWAXの 低温特性改質 |
Hi-Mic-2045 | 64 | 148 | 0.4 | 23 | - | 1.0 |
その他の商品、詳細に付きましては、メーカー公式サイトを参照下さい。
パラフィンの選定にお悩みなら、株式会社ソニックスにおまかせ!
お客様によって用途やご使用環境などの条件が様々です。
パラフィンワックスに精通した当社のセールスマンがご要望に見合った製品をコーディネートいたします。
お急ぎの場合は 03-5857-2261(営業時間:9:00~18:00 平日) まで。